| 순 | 성 명 | 재임기간 |
|---|---|---|
| 1대 | 최우균 | 1945.10.31. ~ 1947.03.31. |
| 2대 | 이장택 | 1947.04.01. ~ 1950.10.23. |
| 3대 | 박기진 | 1950.10.24. ~ 1953.03.31. |
| 4대 | 황규연 | 1953.04.01. ~ 1956.09.30. |
| 5대 | 김장철 | 1956.10.15. ~ 1957.03.31. |
| 6대 | 오성달 | 1956.10.15. ~ 1957.03.31. |
| 7대 | 김흥배 | 1959.06.23. ~ 1960.06.10. |
| 8대 | 이윤학 | 1960.06.11. ~ 1961.10.05. |
| 9대 | 이성렬 | 1961.10.05. ~ 1964.03.31. |
| 10대 | 신응섭 | 1964.04.01. ~ 1966.02.28. |
| 11대 | 김진문 | 1966.03.01. ~ 1968.10.12. |
| 12대 | 김갑용 | 1968.10.13. ~ 1970.02.29. |
| 13대 | 김영욱 | 1970.03.01. ~ 1971.08.31. |
| 14대 | 박한곤 | 1971.09.01. ~ 1973.08.31. |
| 15대 | 김종쾌 | 1973.09.01. ~ 1977.08.31. |
| 16대 | 배재덕 | 1977.09.01. ~ 1980.08.31. |
| 17대 | 이경석 | 1980.09.01. ~ 1983.10.31. |
| 18대 | 김재덕 | 1983.11.12. ~ 1985.08.31. |
| 19대 | 배재원 | 1985.09.01. ~ 1989.02.28. |
| 20대 |
|
1989.03.01. ~ 1994.02.28. |
| 21대 |
|
1994.03.01. ~ 1997.08.31. |
| 22대 |
|
1997.09.01. ~ 1999.08.31. |
| 23대 |
|
1999.09.01. ~ 2003.08.31. |
| 24대 |
|
2003.09.01. ~ 2006.02.28. |
| 25대 |
|
2006.03.01. ~ 2009.02.28. |
| 26대 |
|
2009.03.01. ~ 2010.02.28. |
| 27대 |
|
2010.09.01. ~ 2014.02.28. |
| 28대 |
|
2014.03.01. ~ 2018.02.28 |
| 29대 |
|
2018.03.01 ~2022.02.28 |
| 30대 |
|
2022.03.01 ~ |